Mathematische Knobeleien 2000
Unerschütterlich wie in jedem Jahr haben wir auch in diesem Schuljahr wieder die bekannten Mathematischen Knobeleien durchgeführt. Unser schulinterner Wettbewerb findet immer noch Anklang, vor allem in der Unterstufe und (leider) in etwas reduziertem Umfang in der Mittelstufe, aber hier sind auch die großen Könner zu finden, das heisst die Knobler aus der Mittelstufe liefern sehr gut ausgearbeitete Lösungen ab und zeigen immer wieder, dass sie in den letzten Jahren eine erfreuliche Fähigkeit im Bearbeiten von Denkaufgaben erworben haben. Aber auch die jüngeren Knobler zeigen schon gute Ansätze und es ist zu hoffen, dass sie ihre guten Anlagen noch ausbauen werden.
Insgesamt
haben heuer 84
Schülerinnen
und Schüler teilgenommen.
Die besten Knobler waren:
| Deschermeier R. | (60 Punkte, Kl. 10a) | Berning E. | (49 P, Kl. 6b) |
| Regener B | (58 P, Kl. 10c) | Baumgardt A. | (49 P, Kl. 6f) |
| Winter D. | (58 P, Kl. 8b) | Eiler A. | (49 P, Kl. 8d) |
| Krysiak St. | (57 P, Kl. 10d) | Ufkes A. | (45 P, Kl. 6d) |
| Regener D | (56 P, Kl. 8d) | Fertl M. | (45 P, Kl. 6d) |
| Keil P. | (56 P, Kl. 9c) | Anderl T. | (43 P, Kl. 5c) |
| Fertl R. | (54 P, Kl. 7e) | Wegmann F. | (42 P, Kl. 5a) |
| Numberger M. | (53 P, Kl. 9a) | Winkels M. | (40 P, Kl. 5d) |
| Numberger Ph. | (52 P, Kl. 10d) | Kaser M. | (40 P, Kl. 6b) |
| Barnerßoi M. | (50 P, Kl. 6d) | Höhl Ch. | (40 P, Kl. 7e) |
| Hiebinger H. | (50 P, Kl. 6d) | Freytag M. | (36 P, Kl. 6b) |
| Hiltensperger D. | (50 P, Kl. 6d) | Seemüller Ch. | (35 P, Kl. 6b) |
| Schüngel C. | (49 P, Kl. 6a) |
Wie in jedem Jahr erhalten unsere erfolgreichsten Knobler kleine Preise, die wie schon
in den letzten Jahren vom Verein
der Freunde und Förderer des Gymnasiums gespendet wurden. Vielen Dank dafür!
Natürlich wünschen wir uns weiterhin eine gute Beteiligung am Wettbewerb, aber
zuerst wünsche ich allen Schülern
Schöne Ferien!
Franz Gartner