| Monatsmittelwerte: | Wochendiagramme: | |
| Monatsmittelwerte für 1997 | Woche vom 28.12.1997 bis 4.1.1998 | |
| Monatsmittelwerte für Mai bis Dezember ab 90-98 | Woche vom 5.1.1998 bis 11.1.1998 | |
| Jahresdiagramm der Tagesmaxima, -minima und -mittelwerte für 1997 | Woche vom 12.1.1998 bis 18.1.1998 | |
| Monatsmittelwerte für 1998 | Woche vom 19.1.1998 bis 25.1.1998 | |
| Tagesmaxima, - minima und Mittelwerte 1998 | Woche vom 26.1.1998 bis 1.2.1998 | |
| Woche vom 17.08.1998 bis 23.08.1998 | ||
| Woche vom 24.08.1998 bis 30.08.1998 | ||
| Woche vom 31.08.1998 bis 06.09.1998 | ||
| Woche vom 07.09.1998 bis 13.09.1998 | ||
| Tagesmaxima für ausgewählte Monate : | Tagesdiagramme: | |
| Juni bis September 1997 | 5. August 1997 | |
| September bis Dezember 1997 | unerwarteter Anstieg der Ozonkonzentration zwischen 28.1.1998 und 1.2.1998 | |
| Juli 1994 bis 1998 in ppb | ||
| Januar bis März 1998 | Stundenmittelwerte: | |
| März bis Mai 1998 | Stundenmittelwerte für Mai, Juni, August und Dezember |
[Letzte Aktualisierung 2.02.1998 Jaksch]